PALAVRAS CHAVES: Boletim, conjuntura, economia, PIB, Maranhão, IMESC, 2022
Baixar PDF | Clique aqui |
Data de Publicação | 28/06/2022 |
Título | 1º Trimestre de 2022 |
Categoria | Boletim de Conjuntura |
Autor | IMESC |
Página(s) | 78 |
Sumário(s) | O Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense tem por missão subsidiar o Governo do Estado com informações sobre a dinâmica da atual economia maranhense. Esta edição analisa o cenário econômico no período de janeiro a março de 2022. |
"Além do texto do boletim foram disponibilizados os dados em excel para auxílio dos pesquisadores" | |
Dados Excel Atualizado em 30.06.2022 |