PALAVRAS-CHAVE: Conjuntura Econômica, Maranhão, IMESC, atividade econômica, comércio, mercado formal
O Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense referente ao 3º trimestre de 2020, publicado pelo IMESC, destaca a retomada gradual das atividades econômicas iniciada em junho, que contribuiu para um melhor cenário sobre o desempenho da economia estadual em 2020.
Baixar PDF | Clique aqui |
Data de Publicação | 25/11/2020 |
Título | 3º Trimestre de 2020 |
Categoria | Boletim de Conjuntura |
Autor | IMESC |
Página(s) | 51 |
Sumário(s) | O Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense referente ao 3º trimestre de 2020, publicado pelo IMESC, destaca a retomada gradual das atividades econômicas iniciada em junho, que contribuiu para um melhor cenário sobre o desempenho da economia estadual em 2020. |
Apresentação do Boletim de Conjuntura Atualizado em 15.12.2020 |